| Spain | 1590 | ||||||||||||||
2 | Germany | 1437 | ||||||||||||||
3 | Argentina | 1281 | ||||||||||||||
4 | England | 1160 | ||||||||||||||
5 | Italy | 1157 | ||||||||||||||
6 | Colombia | 1129 | ||||||||||||||
6 | Portugal | 1129 | ||||||||||||||
8 | Netherlands | 1108 | ||||||||||||||
9 | Croatia | 1059 | ||||||||||||||
10 | Russia | 1055 | ||||||||||||||
11 | Greece | 1020 | ||||||||||||||
12 | Côte d'Ivoire | 999 | ||||||||||||||
12 | Ecuador | 999 | ||||||||||||||
14 | Switzerland | 993 | ||||||||||||||
15 | Mexico | 968 | ||||||||||||||
16 | Uruguay | 950 | ||||||||||||||
17 | France | 929 | ||||||||||||||
18 | Brazil | 924 | ||||||||||||||
19 | Ghana | 865 | ||||||||||||||
20 | Belgium | 864 | ||||||||||||||
21 | Sweden | 863 | ||||||||||||||
22 | Denmark | 825 | ||||||||||||||
23 | Chile | 815 | ||||||||||||||
24 | Bosnia-Herzegovina | 814 | ||||||||||||||
25 | Mali | 813 | ||||||||||||||
26 | Czech Republic | 797 | ||||||||||||||
27 | Norway | 780 | ||||||||||||||
28 | Japan | 779 | ||||||||||||||
29 | Montenegro | 756 | ||||||||||||||
30 | Nigeria | 747 |
No comments:
Post a Comment