Tuesday, 22 April 2014
Monday, 21 April 2014
Nigeria Women Premier League Log - As At Week 8
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday, 20 April 2014
Globacom Nigeria Premier League - Latest Log As At Week 7
League table
| Pos. | Team | GP | Pts | W | D | L | GF | GA | +/- | ||
| 1 | Akwa United | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | ||
| 2 | Warri Wolves | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | ||
| 3 | Lobi Stars | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | ||
| 4 | Crown FC | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | ||
| 5 | Sharks FC | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | ||
| 6 | Bayelsa United | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | ||
| 7 | Abia Warriors | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||
| 8 | El Kanemi Warriors | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | ||
| 9 | Kano Pillars | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | ||
| 10 | Giwa FC | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||
| 11 | Taraba FC | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | ||
| 12 | Dolphins FC PH | 7 | 8 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 0 | ||
| 13 | Enugu Rangers | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | ||
| 14 | Enyimba | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||
| 15 | Nasarawa Utd | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | ||
| 16 | Gombe United | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | ||
| 17 | Kaduna United | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | -1 | ||
| 18 | Heartland FC | 7 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | -2 | ||
| 19 | Sunshine Stars | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | -2 | ||
| 20 | Nembe City FC | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | -7 |
Saturday, 19 April 2014
Friday, 18 April 2014
Thursday, 17 April 2014
Latest Nigeria Premier League Table
| Pos. | Team | GP | Pts | W | D | L | GF | GA | +/- | ||
| 1 | Akwa United | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | ||
| 2 | Bayelsa United | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | ||
| 3 | Kano Pillars | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | ||
| 4 | Warri Wolves | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | ||
| 5 | Taraba FC | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | ||
| 6 | Lobi Stars | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 | ||
| 7 | Crown FC | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | ||
| 8 | El Kanemi Warriors | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | ||
| 9 | Sharks FC | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
| 10 | Enugu Rangers | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | ||
| 11 | Abia Warriors | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
| 12 | Nasarawa Utd | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | ||
| 13 | Enyimba | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||
| 14 | Kaduna United | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | ||
| 15 | Dolphins FC PH | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | ||
| 16 | Gombe United | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | ||
| 17 | Giwa FC | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | ||
| 18 | Sunshine Stars | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | -1 | ||
| 19 | Heartland FC | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | -2 | ||
| 20 | Nembe City FC | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 |
Wednesday, 16 April 2014
Tuesday, 15 April 2014
Metropolitan Professional League: Bridge FC, Bolowotan FC renew rivalry as Apapa Golden Stars ambush 36 Lion FC
Bridge Football Club and Bolowotan FC
will renew age-long rivalry as both sides square up in Week 9 tie at the
Agege Stadium, on Wednesday. The Oga Boys as Bolowotan are fondly
referred to are aiming to upset Bridge FC and also
continue with their winning streak after picking a vital win over Apapa
Golden Stars in Ikorodu last week. Similarly, Bridge FC are desperate to
give their title quest a push after their three-all draw against Nath Boys
FC in Week 8 tie at the Legacy Pitch, Surulere.
Subscribe to:
Posts (Atom)
















































